|   Fielded Kelarium   
 
	
		
			| Ironium | 8kT |  
			| Boranium | 0kT |  
			| Germanium | 2kT |  
			| Resources | 24 |  
			| Mass | 50kT |    Wymagane techy : Ener 4 i Const 10 Zdolności: 
Daje pancerz 175 oraz sheld absorbujący 50 damage    
 
  
    
      | Ironium | 28kT |  | Max Fuel | 125mg |  
      | Boranium | 37kT |  | Armor | 220dp |  
      | Germanium |   21kT |  | Shields | 140 |  
      | Resources | 175  |  | Rating | 82  |  
      | Mass |  124kT |  | Cloak/Jam | 0/0% |  
      |  |  |  | Initiative/Moves | 0/1 |  
      |  |  |  | Scaner Range | 220/59 |    Porównaj z fregatą opartą o Corby Sharmor 
  Niestety z powodu masy pancerza - 50kT obniża się skuteczność jednostki. 
 
  
    
      | Ironium | 32kT |  | Max Fuel | 125mg |  
      | Boranium | 38kT |  | Armor | 375dp |  
      | Germanium |   22kT |  | Shields | 140 |  
      | Resources | 135  |  | Rating | 82  |  
      | Mass |  148kT |  | Cloak/Jam | 0/0% |  
      |  |  |  | Initiative/Moves | 0/¾ |  
 
  
    
      | Ironium | 78kT |  | Max Fuel | 600mg |  
      | Boranium | 112kT |  | Armor | 875dp |  
      | Germanium |   36kT |  | Shields | 140 |  
      | Resources | 315  |  | Rating | 282  |  
      | Mass |  258kT |  | Cloak/Jam | 0/0% |  
      |  |  |  | Initiative/Moves | 5/1¾ |     |